Transparansi Desa
Informasi APBDes dan Laporan Publik
Publikasi data keuangan dan dokumen informasi desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Publikasi data keuangan dan dokumen informasi desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
| Tipe | Kategori | Nominal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belanja | Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 3.440.834.100 | - |
| Belanja | Belanja Pembangunan Desa | Rp 3.217.495.619 | - |
| Belanja | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 2.286.124.697 | - |
| Belanja | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 701.585.112 | - |
| Belanja | Belanja Bidang Tak Terduga | Rp 257.102.508 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp 180.000.000,00 |
| Pembiayaan | Penyertaan Modal Desa | Rp 242.355.000 | - |
| Pembiayaan | Sisa Anggaran Lebih Pembiayaan | Rp 932.700.495 | - |
| Pendapatan | Dana Desa | Rp 1.204.801.000 | - |
| Pendapatan | Alokasi Dana Desa | Rp 2.548.987.930 | - |
| Pendapatan | Bagi Hasil Pajak Daerah | Rp 5.051.961.921 | - |
| Pendapatan | Bagi Hasil Retribusi Daerah | Rp 72.520.692 | - |
| Pendapatan | Bantuan Keuangan Khusus Provinsi | Rp 63.600.000 | - |
| Pendapatan | Bantuan Keuangan Khusus Kota | Rp 250.000.000 | - |
| Pendapatan | Pendapatan Lain-lain | Rp 20.925.000 | - |
Belum ada dokumen/laporan APBDes untuk tahun ini.