Transparansi Desa
Informasi APBDes dan Laporan Publik
Publikasi data keuangan dan dokumen informasi desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Publikasi data keuangan dan dokumen informasi desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
| Tipe | Kategori | Nominal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belanja | Belanja Pemerintahan Desa | Rp 3.156.017.651 | - |
| Belanja | Belanja Pembangunan Desa | Rp 2.771.721.967 | - |
| Belanja | Belanja Pembinaan Masyarakat Desa | Rp 1.955.131.701 | - |
| Belanja | Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 256.535.700 | - |
| Belanja | Belanja Bidang Tak Terduga | Rp 186.000.000 | Belanja Bantuan Tunai Dana Desa Rp 136.000.000,00 |
| Pembiayaan | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | Rp 1.440.635.962 | - |
| Pendapatan | Pendapatan Asli Desa | Rp 58.000.000 | - |
| Pendapatan | Dana Desa | Rp 373.456.000 | - |
| Pendapatan | Alokasi Dana Desa | Rp 1.916.336.079 | - |
| Pendapatan | Bagi Hasil Pajak Daerah | Rp 4.168.549.566 | - |
| Pendapatan | Bagi Hasil Retribusi Daerah | Rp 40.429.414 | - |
| Pendapatan | Bantuan Keuangan Khusus Provinsi | Rp 63.600.000 | - |
| Pendapatan | Bantuan Keuangan Khusus Kota | Rp 250.000.000 | Bantuan Keuangan Khusus untuk Adat |
| Pendapatan | Pendapatan Lain-Lain | Rp 58.000.000 | Bunga Bank |
Belum ada dokumen/laporan APBDes untuk tahun ini.