Infografis Desa
Infografis Desa
Data visual desa meliputi aset, penduduk, dan indikator penting lainnya.
Data visual desa meliputi aset, penduduk, dan indikator penting lainnya.
Data master saat ini
Tahun 2026
Tahun 2026
Peraturan yang dipublikasikan
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, SE | Perbekel |
| Putu Suma Ade, S.I.Kom | Sekretaris Desa |
| I Putu Wahyudi Sucipta | Kepala Urusan Perencanaan |
| Ida Bagus Dwi Mahendra | KAUR Tata Usaha dan Umum |
| Ni Luh Oka Sekar Puspawati | KAUR Keuangan |
| Made Lisna Yanthidewi | Kasi Pemerintahan |
| A. A. Sagung Dirah Kunthi | Kasi Kesejahteraan |
| A. A. Gede Putra Himawan | Kasi Pelayanan |
| I Wayan Sukadarma | KADUS Puncak Sari |
| I Komang Pasek Astawa | KADUS Tengah |
| I Ketut Arya Winusa | KADUS Belaluan |
| Ida Bagus Wisnu Sudanta | KADUS Belaluan Sadmerta |
| Ida Bagus Gede Krisnawan | Kepala Dusun Tampakgangsul |
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Pendapatan | Rp 6.928.371.059 |
| Belanja | Rp 8.325.407.019 |
| Pembiayaan | Rp 1.440.635.962 |
| Surplus/Defisit | Rp -1.397.035.960 |
Data produk hukum belum tersedia.